スケジュール
| 年月日 | 2025年12月13日(土) | 出席 | 11 | 欠席 | 6 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 納会 | ||||||||
| 時間 | 18:00開始予定 | ||||||||
| 場所 | 雅(錦糸町) | ||||||||
| 詳細 | シーズン締めくくりの納会です。 会場は雅さんになります。錦糸町駅より約3分です。 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目20−13 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 21 | 岩瀬 | 2025-10-20 12:41:52 | |
| 9 | 金子 | 2025-10-20 16:08:10 | |
| 24 | 山口(拓) | 2025-10-20 18:50:06 | |
| 6 | 尾川 | 2025-10-20 18:54:40 | |
| 36 | 山本 | 2025-10-20 20:38:39 | |
| 32 | 望月 | 2025-11-01 17:22:09 | |
| 13 | 西村 | 2025-11-04 23:11:24 | |
| 7 | 大野 | 2025-11-05 01:12:35 | |
| 55 | 高橋 | 2025-11-05 09:42:43 | |
| 29 | 斉藤(亨) | 2025-11-05 12:29:05 | |
| 88 | 塚本 | 2025-11-09 12:10:03 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | 椎橋 | 外せない私用があり、欠席します | 2025-10-21 12:42:52 |
| 11 | 長谷川 | 2025-11-07 12:46:14 | |
| 56 | 小林 | 治療中です。すいません | 2025-11-10 17:04:38 |
| 17 | 吉田 | 2025-11-13 19:50:09 | |
| 12 | 川島 | 2025-11-23 14:33:57 | |
| 26 | 岩永 | 申し訳ございません。急用ができましたのでこちらは欠席とさせてください。よろしくお願いいたします。 | 2025-11-24 11:43:20 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 5 | 加藤 | - | - |
| 27 | 星野 | - | - |
| 43 | 清水 | - | - |
| 46 | 田口 | - | - |
| 57 | 山口(勝) | - | - |