スケジュール
| 年月日 | 2026年02月15日(日) | 出席 | 9 | 欠席 | 7 | 未定 | 0 | 未回答 | 10 |
| 内容 | 至急出欠 | ||||||||
| 時間 | 15:00-17:00 | ||||||||
| 場所 | 衣笠 | ||||||||
| 詳細 | 空きグラウンドの募集が出ています。 練習または試合にて検討しますので至急出欠入れてください。 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 17 | takahashi | 2026-02-06 12:12:45 | |
| 42 | takemura | 2026-02-06 12:13:09 | |
| 11 | ueno | 2026-02-06 12:23:24 | |
| 19 | fuji | 2026-02-06 12:37:20 | |
| 18 | tanaka | 2026-02-06 15:04:29 | |
| 25 | okada-masa | 2026-02-06 20:49:42 | |
| 31 | isa | 2026-02-06 20:59:24 | |
| 55 | toda | 2026-02-06 21:00:44 | |
| 10 | hamada | 2026-02-06 21:12:49 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 61 | kubota | 2026-02-06 12:01:30 | |
| 22 | negi | 仕事 | 2026-02-06 12:03:37 |
| 49 | aizawa | 2026-02-06 12:12:35 | |
| 21 | nanbu | 2026-02-06 18:16:50 | |
| 7 | take_ryo | 2026-02-06 20:52:45 | |
| 28 | akito | 2026-02-06 21:37:26 | |
| 0 | saka | 2026-02-06 21:43:14 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 3 | take | - | - |
| 2 | kuge | - | - |
| 20 | tuka | - | - |
| 6 | yuta | - | - |
| 32 | sakurai | - | - |
| 16 | kawarasaki | - | - |
| 27 | M_Takeuchi | - | - |
| 43 | sato katsu | - | - |
| 97 | Aoki | - | - |
| 52 | Sugiura | - | - |