スケジュール

年月日 2026年12月31日(木) 出席 20 欠席 0 未定 0 未回答 6
内容 2026年度部費
時間 随時受付
場所 根岸まで
詳細 ・社会人10,000円、学生5,000円
・2分割での支払いOK

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
21 nanbu 支払い済み 2026-01-18 16:41:30
17 takahashi 1/18 藤原氏に手渡し済みです。 2026-01-18 17:29:50
6 yuta 1/18 支払い済み。(藤原さんへ渡してあります) 2026-01-19 00:46:08
22 negi 2/1支払い済 2026-02-01 14:18:13
18 tanaka 2/1(日)大楠中にて支払い済 2026-02-01 14:24:57
43 sato katsu 支払い済みです 2026-02-01 14:39:01
2 kuge 2/1 支払い済み 2026-02-02 13:58:22
19 fuji 1/25 支払い済み 2026-02-02 13:58:55
20 tuka 1/18 半期分 2026-02-02 13:59:17
49 aizawa 1/25 支払い済み 2026-02-02 13:59:53
25 okada-masa 2/1 支払い済み 2026-02-02 14:00:25
28 akito 2/1 支払い済み 2026-02-02 14:01:01
32 sakurai 2/1 支払い済み 2026-02-02 14:01:22
3 take 2/22 藤原氏に手渡し済みです 2026-02-27 15:53:18
42 takemura 3/1藤原さんに支払い済み。 2026-03-01 12:48:29
31 isa 2/15支払い済 2026-03-02 15:28:44
0 saka 3/1支払い済 2026-03-02 15:29:29
7 take_ryo 3/8藤原さんに支払い済み 2026-03-09 21:41:51
11 ueno 3/20 支払い済 2026-03-20 21:01:41
10 hamada 3/20 支払い済 2026-03-22 20:45:47

未回答選手

背番号 選手名 - -
55 toda - -
16 kawarasaki - -
61 kubota - -
27 M_Takeuchi - -
97 Aoki - -
52 Sugiura - -