スケジュール
| 年月日 | 2026年05月10日(日) | 出席 | 15 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 1 |
| 内容 | 2026スポニチSBL | ||||||||
| 時間 | 6:20-7:50 | ||||||||
| 場所 | 前田公園 | ||||||||
| 詳細 | vsULABOLOS | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 10 | 石田 憩 | 2026-04-15 22:07:37 | |
| 9 | 山田 雅人 | 2026-04-15 22:08:52 | |
| 18 | 北山 黎 | 2026-04-15 22:21:33 | |
| 2 | 秋元 将宏 | 2026-04-30 13:33:11 | |
| 11 | 長沢 孝昭 | 2026-04-30 17:48:35 | |
| 22 | 本田 隆広 | 2026-05-01 00:01:55 | |
| 28 | 竹内 雅人 | ぎっくり腰になり本調子じゃないため 観戦します |
2026-05-01 18:24:11 |
| 16 | 久保田 昴 | 2026-05-01 21:32:10 | |
| 3 | 山田 裕人 | 2026-05-02 06:58:04 | |
| 12 | 鳴海 将平 | 2026-05-05 15:30:14 | |
| 23 | 沼山 友也 | 2026-05-05 17:28:13 | |
| 24 | 河上 大生 | 2026-05-06 10:57:15 | |
| 1 | 山本 龍汰 | 2026-05-07 19:31:33 | |
| 25 | 谷川 真斗 | 2026-05-07 20:24:14 | |
| 17 | 宮崎 将伍 | 2026-05-08 12:04:55 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 6 | 嬉野 正倖 | - | - |