スケジュール
年月日 | 2025年05月10日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 2 | 未定 | 0 | 未回答 | 9 |
内容 | 対可児志野クラブ | ||||||||
時間 | 集合7:30 (現地) 開始8:30 | ||||||||
場所 | 可児広見市民グランド 可児市石井227-2 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
28 | 小栗浪雄 | 2025-03-24 20:24:13 | |
25 | 岩元孝史 | 2025-03-26 10:02:28 | |
34 | 林 勝康 | 2025-03-30 15:48:29 | |
33 | 今井信秀 | 2025-03-30 18:01:53 | |
19 | 服部比呂詩 | 2025-03-30 20:51:27 | |
30 | 西川 忠 | 2025-04-15 14:53:44 | |
16 | 森直人 | 2025-04-16 05:53:05 | |
7 | 加藤幸義 | 2025-04-16 10:47:18 | |
11 | 浅野通孝 | 2025-04-16 19:53:01 | |
9 | 木村一夫 | 2025-04-21 08:40:33 | |
3 | 森本計正 | 2025-04-24 08:24:49 | |
8 | 原 徹良 | 2025-04-29 18:22:54 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
27 | 山田直史 | 2025-03-27 18:38:34 | |
26 | 鈴木 忍 | 仕事の為 | 2025-04-22 21:37:02 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
10 | 藤脇 勇 | - | - |
1 | 松村邦彦 | - | - |
5 | 林 秀樹 | - | - |
12 | 板橋光明 | - | - |
22 | 崔 光春 | - | - |
23 | 古川博貴 | - | - |
55 | 曽根千年 | - | - |
100 | 杉本隆之 | - | - |
101 | 新規加入枠1 | - | - |