スケジュール

年月日 2024年04月28日(日) 出席 7 欠席 4 未定 0 未回答 4
内容 練習
時間 集合12:30 開始13:00~15:00
場所 北丘グランド
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
28 小栗浪雄 2024-03-12 15:49:46
12 板橋光明 2024-04-05 08:49:56
30 西川 忠 2024-04-09 09:52:54
7 加藤幸義 2024-04-19 20:14:18
22 崔 光春 2024-04-21 13:03:40
3 森本計正 14:00頃に到着します。 2024-04-21 19:16:58
27 山田直史 2024-04-22 18:50:50

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
9 木村一夫 2024-03-26 09:06:54
34 林 勝康 2024-04-08 08:45:07
26 鈴木 忍 2024-04-23 05:14:56
25 岩元孝史 2024-04-26 09:06:56

未回答選手

背番号 選手名 - -
10 藤脇 勇 - -
1 松村邦彦 - -
5 林 秀樹 - -
8 原 徹良 - -