スケジュール
年月日 | 2025年08月09日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 7 | 未定 | 0 | 未回答 | 2 |
内容 | 秋季大会 | ||||||||
時間 | 5:30〜 | ||||||||
場所 | 花園公園グラウンド | ||||||||
詳細 | ハーバーとベニーの勝者 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 半田 智裕 | 2025-07-17 13:29:19 | |
7 | 阿部 裕介 | 2025-07-17 14:12:36 | |
5 | 渡邊 雄太 | 2025-07-18 17:47:21 | |
1 | 竹中 塁 | 2025-07-20 00:46:07 | |
15 | 髙橋 聡 | 2025-07-23 10:07:29 | |
27 | 神尾 彰吾 | 2025-07-28 18:53:59 | |
6 | 米谷 弘斗 | 2025-07-30 21:18:54 | |
30 | 石渡 大輔 | 2025-07-30 21:31:35 | |
2 | 水野 佳 | 2025-08-03 20:22:19 | |
17 | 新田 玲 | 2025-08-04 12:13:15 | |
13 | 小林 力生 | 行けるようになりました! | 2025-08-05 12:17:02 |
12 | 栗栖 維意 | 2025-08-05 18:09:31 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
16 | 林 聡司 | 仕事やで | 2025-07-30 22:29:09 |
9 | 髙橋 秀典 | 2025-07-30 23:03:37 | |
4 | 佐藤 和哉 | 2025-07-31 12:20:44 | |
19 | 佐々木悠人 | 2025-08-02 19:05:48 | |
25 | 新沼 公敏 | 2025-08-04 20:24:21 | |
10 | 奥田 悠太 | 2025-08-05 10:39:19 | |
29 | 原田 健太 | 2025-08-05 19:31:43 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
3 | 浜 幸樹 | - | - |
21 | 安達 大 | - | - |