スケジュール
| 年月日 | 2026年09月20日(日) | 出席 | 3 | 欠席 | 9 | 未定 | 2 | 未回答 | 16 |
| 内容 | 未定 | ||||||||
| 時間 | 10:00~14:00 | ||||||||
| 場所 | 神流川D | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 10 | 山田 | 2026-08-01 13:31:39 | |
| 99 | 目黒 | 2026-08-06 00:48:05 | |
| 5 | 武藤 | 2026-08-19 02:39:48 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村 | 2026-08-01 12:59:10 | |
| 24 | 小林(輝) | 2026-08-01 13:32:05 | |
| 11 | 村上 | 2026-08-05 13:00:12 | |
| 12 | 高井 | 2026-08-09 04:36:35 | |
| 14 | 菅原 | 2026-08-14 12:16:07 | |
| 47 | 櫻井 | 2026-08-15 06:35:07 | |
| 4 | 水野 | 2026-08-18 19:18:06 | |
| 30 | 斎藤 | 2026-08-19 15:17:35 | |
| 31 | 笛田 | 2026-08-21 05:51:58 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 23 | 吉垣 | 5日前までに確定致します。 | 2026-08-16 20:54:34 |
| 51 | 高橋(信) | 1週間前までに回答いたします | 2026-08-20 19:02:50 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 0 | 大澤 | - | - |
| 2 | 大山(敏) | - | - |
| 9 | 小林(大) | - | - |
| 13 | 高橋(航) | - | - |
| 15 | 市川 | - | - |
| 16 | 未登録 | - | - |
| 21 | 田中(祐) | - | - |
| 25 | 木村 | - | - |
| 27 | 塚越 | - | - |
| 28 | 田中(建) | - | - |
| 33 | 金田 | - | - |
| 52 | 桜沢 | - | - |
| 64 | 島村 | - | - |
| 67 | 安孫子 | - | - |
| 73 | 関口 | - | - |
| 88 | 大杉 | - | - |