スケジュール
| 年月日 | 2026年09月06日(日) | 出席 | 1 | 欠席 | 12 | 未定 | 1 | 未回答 | 16 |
| 内容 | 未定 | ||||||||
| 時間 | 9:00~13:00 | ||||||||
| 場所 | 神流川A | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 99 | 目黒 | 2026-08-06 00:47:22 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村 | 2026-08-01 12:58:42 | |
| 24 | 小林(輝) | 2026-08-01 13:31:52 | |
| 5 | 武藤 | 2026-08-01 13:45:05 | |
| 4 | 水野 | 2026-08-03 09:52:40 | |
| 10 | 山田 | 2026-08-04 12:24:32 | |
| 11 | 村上 | 2026-08-05 12:59:47 | |
| 12 | 高井 | 2026-08-09 04:36:02 | |
| 14 | 菅原 | 2026-08-14 12:15:41 | |
| 47 | 櫻井 | 2026-08-15 06:34:42 | |
| 51 | 高橋(信) | 2026-08-15 08:19:16 | |
| 30 | 斎藤 | 2026-08-19 15:17:13 | |
| 31 | 笛田 | 2026-08-21 05:50:21 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 23 | 吉垣 | 5日前までに確定致します。 | 2026-08-16 20:53:45 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 0 | 大澤 | - | - |
| 2 | 大山(敏) | - | - |
| 9 | 小林(大) | - | - |
| 13 | 高橋(航) | - | - |
| 15 | 市川 | - | - |
| 16 | 未登録 | - | - |
| 21 | 田中(祐) | - | - |
| 25 | 木村 | - | - |
| 27 | 塚越 | - | - |
| 28 | 田中(建) | - | - |
| 33 | 金田 | - | - |
| 52 | 桜沢 | - | - |
| 64 | 島村 | - | - |
| 67 | 安孫子 | - | - |
| 73 | 関口 | - | - |
| 88 | 大杉 | - | - |