スケジュール

年月日 2026年08月30日(日) 出席 8 欠席 14 未定 2 未回答 6
内容 未定
時間 10:00~14:00
場所 神流川D
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
99 目黒 2026-07-02 21:11:37
10 山田 2026-07-06 04:32:55
51 高橋(信) 2026-07-26 13:50:35
33 金田 2026-07-30 19:39:38
4 水野 試合時間に合わせ調整可能です 2026-08-11 01:16:12
23 吉垣 12時頃までの参加でお願い致します。 2026-08-24 19:28:52
15 市川 2026-08-25 05:35:11
88 大杉 2026-08-25 08:06:54

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
1 田村 2026-07-01 15:38:41
24 小林(輝) 2026-07-06 04:33:36
11 村上 2026-07-07 12:51:31
14 菅原 2026-07-08 18:20:05
12 高井 2026-07-09 18:21:07
13 高橋(航) 2026-07-15 14:17:30
52 桜沢 2026-07-20 18:57:41
31 笛田 2026-07-21 12:37:51
27 塚越 2026-07-22 12:26:17
30 斎藤 2026-07-24 10:13:15
47 櫻井 2026-07-26 13:25:03
67 安孫子 2026-07-30 01:20:41
2 大山(敏) 2026-07-31 11:45:36
25 木村 2026-07-31 15:31:30

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
9 小林(大) 13時からなら出席可能ですが、午前中だと土曜日の硬式野球が負ければ参加できます。 2026-08-12 12:16:56
5 武藤 2日前までに返答 2026-08-19 02:38:07

未回答選手

背番号 選手名 - -
0 大澤 - -
16 未登録 - -
21 田中(祐) - -
28 田中(建) - -
64 島村 - -
73 関口 - -