スケジュール
| 年月日 | 2026年03月15日(日) | 出席 | 2 | 欠席 | 11 | 未定 | 3 | 未回答 | 14 |
| 内容 | 未定 | ||||||||
| 時間 | 11:00〜15:00 | ||||||||
| 場所 | 神流川D | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 10 | 山田 | 2026-02-04 01:52:51 | |
| 12 | 高井 | 2026-02-05 20:19:36 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村 | 2026-02-01 17:54:16 | |
| 24 | 小林(輝) | 2026-02-04 01:53:27 | |
| 4 | 水野 | 還暦野球、練習試合のため | 2026-02-05 22:07:06 |
| 9 | 小林(大) | 2026-02-15 20:22:29 | |
| 42 | 塚越 | 2026-02-15 22:53:49 | |
| 67 | 安孫子 | 2026-02-15 23:32:28 | |
| 5 | 武藤 | 試合なら調整します | 2026-02-17 08:10:30 |
| 47 | 櫻井 | 2026-02-17 08:30:38 | |
| 30 | 斎藤 | 2026-02-17 10:18:33 | |
| 11 | 村上 | 2026-02-17 12:42:10 | |
| 28 | 田中(建) | 2026-02-18 07:01:31 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 52 | 桜沢 | 2026-02-11 14:50:50 | |
| 23 | 吉垣 | 5日前までに確定致します。 | 2026-02-14 15:47:44 |
| 31 | 笛田 | 1週間前 | 2026-02-17 08:08:17 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 0 | 大澤 | - | - |
| 2 | 大山(敏) | - | - |
| 13 | 高橋(航) | - | - |
| 14 | 菅原 | - | - |
| 15 | 市川 | - | - |
| 16 | 森江 | - | - |
| 21 | 田中(祐) | - | - |
| 25 | 木村 | - | - |
| 33 | 金田 | - | - |
| 51 | 高橋(信) | - | - |
| 64 | 島村 | - | - |
| 73 | 関口 | - | - |
| 88 | 大杉 | - | - |
| 99 | 目黒 | - | - |