スケジュール

年月日 2026年02月22日(日) 出席 9 欠席 15 未定 3 未回答 4
内容 未定
時間 9:00〜13:00
場所 烏川F
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
10 山田 2026-01-08 00:00:35
16 森江 2026-01-10 10:49:19
51 高橋(信) 2026-01-11 18:07:39
4 水野 2026-01-13 19:58:49
99 目黒 2026-01-16 01:27:18
33 金田 2026-01-23 23:23:58
14 菅原 2026-02-02 19:46:15
42 塚越 2026-02-15 22:45:11
23 吉垣 11時頃までの参加でお願い致します。 2026-02-16 19:57:47

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
1 田村 2026-01-07 16:03:32
24 小林(輝) 2026-01-08 00:00:59
12 高井 2026-01-12 23:21:22
11 村上 2026-01-18 09:46:22
30 斎藤 2026-01-18 12:23:07
47 櫻井 2026-01-18 15:59:06
88 大杉 2026-01-19 18:31:48
25 木村 2026-01-20 22:25:05
9 小林(大) 2026-01-23 20:36:12
67 安孫子 2026-01-24 00:03:45
13 高橋(航) 2026-01-24 06:44:33
2 大山(敏) 2026-01-24 10:09:45
28 田中(建) 2026-01-27 19:07:52
5 武藤 試合なら調整します 2026-01-28 08:55:27
64 島村 2026-02-03 21:51:34

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
31 笛田 3日前 2026-01-20 10:58:52
15 市川 2日前 2026-01-23 23:28:44
52 桜沢 試合であれば、調整します 2026-01-25 20:22:16

未回答選手

背番号 選手名 - -
0 大澤 - -
21 田中(祐) - -
29 未登録 - -
73 関口 - -