スケジュール
年月日 | 2025年09月14日(日) | 出席 | 4 | 欠席 | 17 | 未定 | 5 | 未回答 | 4 |
内容 | 未定 | ||||||||
時間 | 10:00〜14:00 | ||||||||
場所 | 神流川D | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
9 | 小林(大) | 2025-08-20 08:40:55 | |
47 | 櫻井 | 2025-08-20 12:57:19 | |
33 | 金田 | 2025-08-20 20:35:29 | |
16 | 森江 | 2025-08-20 21:20:59 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | 田村 | 2025-08-01 21:29:28 | |
24 | 小林(輝) | 2025-08-02 06:59:21 | |
13 | 高橋 | 2025-08-02 11:39:28 | |
11 | 村上 | 2025-08-06 07:47:18 | |
12 | 高井 | 2025-08-06 16:33:32 | |
14 | 菅原 | 2025-08-09 14:52:05 | |
30 | 斎藤 | 2025-08-14 11:55:37 | |
99 | 目黒 | 2025-08-20 08:54:48 | |
2 | 大山(敏) | 2025-08-20 17:10:07 | |
21 | 田中(祐) | 2025-08-20 20:33:10 | |
28 | 田中(建) | 2025-08-20 20:53:09 | |
25 | 木村 | 2025-08-21 01:28:31 | |
67 | 安孫子 | 2025-08-21 02:55:17 | |
88 | 大杉 | 2025-08-22 00:12:42 | |
64 | 島村 | 2025-08-23 05:03:32 | |
42 | 大山(直) | 2025-08-27 05:18:19 | |
10 | 山田 | 変更の可能性あり | 2025-09-02 04:52:29 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
5 | 武藤 | 1週間前までに返答 | 2025-08-02 03:29:09 |
23 | 吉垣 | 5日前までに確定致します。 | 2025-08-02 11:38:29 |
52 | 桜沢 | 1週間迄に連絡 | 2025-08-18 21:22:59 |
31 | 笛田 | 1週間前 | 2025-08-20 08:40:27 |
4 | 水野 | 3日前までに回答します | 2025-08-20 09:28:55 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
0 | 大澤 | - | - |
15 | 市川 | - | - |
29 | 横澤 | - | - |
73 | 関口 | - | - |