スケジュール

年月日 2024年05月26日(日) 出席 5 欠席 22 未定 5 未回答 1
内容 未定
時間 10:00〜15:00
場所 神流川D
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
10 山田 2024-04-03 08:30:18
4 水野 13:00まで 2024-04-04 20:27:46
16 森江 2024-04-08 23:40:18
9 小林(大) 2024-04-19 21:41:40
3 桜沢 2024-04-27 19:49:44

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
1 田村 2024-04-02 12:08:41
12 高井 2024-04-03 06:26:58
24 小林(輝) 2024-04-03 08:31:52
99 目黒 2024-04-07 22:12:33
6 山裾 法事のため 2024-04-07 22:14:09
25 木村 2024-04-08 12:28:59
11 村上 2024-04-08 18:11:54
33 山本 2024-04-10 03:55:52
30 斎藤 2024-04-18 16:08:43
2 大山(敏) 2024-04-19 17:22:53
47 櫻井 2024-04-19 21:41:29
8 鈴木 2024-04-19 21:42:02
27 田中(建) 2024-04-19 22:38:26
13 高橋 午前の活動になれば調整します。 2024-04-20 05:46:06
0 大澤 2024-04-20 11:18:15
88 大杉 2024-04-20 19:34:54
20 三村 2024-04-20 22:56:05
77 田中(祐) 2024-04-21 19:35:25
32 筑井 2024-04-22 11:03:02
73 関口 2024-04-26 19:46:35
5 武藤 2024-04-26 23:13:14
64 島村 2024-04-28 22:14:33

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
67 安孫子 1週間前には確定します。 2024-04-06 02:56:43
23 吉垣 5日前までには確定します。 2024-04-07 19:44:42
14 菅原 1週間前に確定させます 2024-04-13 17:16:04
31 笛田 5日前には確定します 2024-04-21 19:37:30
42 大山(直) 2024-04-21 19:59:43

未回答選手

背番号 選手名 - -
55 未登録 - -