スケジュール

年月日 2024年05月12日(日) 出席 8 欠席 20 未定 4 未回答 1
内容 未定
時間 10:00〜15:00
場所 神流川D
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
12 高井 2024-04-03 06:26:32
10 山田 2024-04-03 08:29:59
4 水野 13:00まで 2024-04-04 20:26:25
16 森江 2024-04-08 23:39:33
9 小林(大) 2024-04-19 21:40:54
27 田中(建) 2024-04-22 11:14:07
3 桜沢 2024-04-27 19:48:58
6 山裾 2024-04-28 20:20:19

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
1 田村 2024-04-02 12:07:53
24 小林(輝) 2024-04-03 08:31:31
14 菅原 2024-04-06 21:10:05
99 目黒 2024-04-07 22:11:46
25 木村 2024-04-08 12:28:25
11 村上 2024-04-08 18:11:37
33 山本 2024-04-10 03:53:41
30 斎藤 2024-04-18 16:07:51
2 大山(敏) 2024-04-19 17:21:26
47 櫻井 2024-04-19 21:40:57
8 鈴木 2024-04-19 21:41:42
13 高橋 2024-04-20 05:44:56
0 大澤 2024-04-20 11:17:33
88 大杉 2024-04-20 19:34:07
20 三村 2024-04-20 22:55:28
77 田中(祐) 2024-04-21 19:34:27
32 筑井 2024-04-22 11:02:14
31 笛田 2024-04-26 08:54:24
73 関口 2024-04-26 19:45:36
5 武藤 2024-04-26 23:12:27

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
67 安孫子 1週間前には確定します。 2024-04-06 02:55:53
23 吉垣 5日前までには確定します。 2024-04-07 19:43:38
42 大山(直) 2024-04-21 19:58:57
64 島村 2024-04-28 22:13:44

未回答選手

背番号 選手名 - -
55 未登録 - -