チーム紹介
| チーム名 | 熊本県歯科医師会野球部 | 
|---|---|
| チーム構成 | 一般 | 
| 性別 | 男 | 
| 平均年齢 | 59.0 歳 | 
| 主な活動地区 | 熊本県熊本市周辺 | 
| ボール | 軟式 | 
| 所属リーグ | |
| 過去の実績 | |
| 練習試合 | 募集中!! | 
| 対戦条件 | ドタキャンしない。 ユニフォームが揃っている。  | 
		
| 部員募集 | 現在、募集していません | 
| 募集条件 | |
| 活動日 | 日、祝 | 
| 実力 | ノーコメント | 
| グランド確保 | 大体確保 | 
| チームポリシー | 野球は楽しく。 常に全力疾走。  | 
		
| ホームページ | http://renkyu.sakura.ne.jp/ | 
熊本県歯科医師会野球部 のページ
| チーム名 | 熊本県歯科医師会野球部 | 
|---|---|
| チーム構成 | 一般 | 
| 性別 | 男 | 
| 平均年齢 | 59.0 歳 | 
| 主な活動地区 | 熊本県熊本市周辺 | 
| ボール | 軟式 | 
| 所属リーグ | |
| 過去の実績 | |
| 練習試合 | 募集中!! | 
| 対戦条件 | ドタキャンしない。 ユニフォームが揃っている。  | 
		
| 部員募集 | 現在、募集していません | 
| 募集条件 | |
| 活動日 | 日、祝 | 
| 実力 | ノーコメント | 
| グランド確保 | 大体確保 | 
| チームポリシー | 野球は楽しく。 常に全力疾走。  | 
		
| ホームページ | http://renkyu.sakura.ne.jp/ |