スケジュール
| 年月日 | 2026年04月25日(土) | 出席 | 16 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 9時 | ||||||||
| 場所 | 東野小 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 2 | らいと | 2026-04-21 15:02:39 | |
| 23 | みあ | 2026-04-21 15:02:56 | |
| 8 | ゆうへい | 2026-04-21 17:58:23 | |
| 13 | あやと | 2026-04-21 21:24:18 | |
| 21 | るい | 2026-04-21 21:24:34 | |
| 3 | すみれ | 2026-04-21 21:25:31 | |
| 25 | あかり | 2026-04-21 21:25:50 | |
| 35 | 藤田コーチ | 2026-04-21 22:05:40 | |
| 10 | さく | 2026-04-21 22:30:06 | |
| 14 | そうすけ | 2026-04-21 23:07:25 | |
| 37 | 油座コーチ | 2026-04-21 23:07:55 | |
| 5 | あらた | 2026-04-22 08:08:10 | |
| 6 | しゅうごう | 2026-04-22 08:17:38 | |
| 22 | こうへい | 2026-04-22 15:12:44 | |
| 7 | ようすけ | 2026-04-22 18:33:42 | |
| 24 | こうせい | 2026-04-22 20:25:17 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 39 | 三浦コーチ | 2026-04-21 21:24:53 | |
| 30 | 山中(俊)コーチ | 仕事のため欠席 | 2026-04-21 21:28:30 |
| 43 | 黒田コーチ | 2026-04-22 20:26:04 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 1 | りょうや | - | - |
| 4 | ひわ | - | - |
| 11 | りょう | - | - |
| 12 | しゅんき | - | - |
| 15 | こうすけ | - | - |
| 20 | はるま | - | - |
| 31 | 金子コーチ | - | - |
| 32 | 西村コーチ | - | - |
| 33 | 竹田コーチ | - | - |
| 34 | 富口コーチ | - | - |
| 36 | 山中(潤)コーチ | - | - |
| 40 | 竹内コーチ | - | - |
| 41 | 高瀬コーチ | - | - |
| 42 | 鷲野コーチ | - | - |