スケジュール
| 年月日 | 2025年12月14日(日) | 出席 | 24 | 欠席 | 5 | 未定 | 1 | 未回答 | 8 |
| 内容 | 体力測定 | ||||||||
| 時間 | 9時開始 | ||||||||
| 場所 | 新開小 | ||||||||
| 詳細 | 11時30分終了予定 4年生は有志でシニア卒団試合に参加 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 15 | ひわ | 母妹2個人車希望 | 2025-12-05 20:17:48 |
| 2 | ほだか | 午後シニア | 2025-12-09 12:54:17 |
| 51 | 山口コーチ | 2025-12-09 13:17:19 | |
| 10 | たける | 午後 参加 | 2025-12-09 13:20:09 |
| 3 | さくた | 午後参加 | 2025-12-09 16:01:51 |
| 5 | たけひと | 2025-12-09 17:07:17 | |
| 25 | はるま | 2025-12-09 18:34:17 | |
| 4 | ひとし | 午後シニア | 2025-12-09 23:03:33 |
| 1 | こうし | 午後参加 車出し可 | 2025-12-10 20:19:51 |
| 20 | りょう | 2025-12-10 20:32:15 | |
| 14 | すみれ | 午後参加 | 2025-12-10 21:21:45 |
| 37 | 藤田コーチ | 午前/午後 車出し可 | 2025-12-10 21:22:29 |
| 38 | 山中潤コーチ | 午前/午後 車出し可 | 2025-12-10 21:48:03 |
| 21 | しゅんき | 午後参加 | 2025-12-10 21:49:00 |
| 32 | 山中俊コーチ | 午前/午後車出し可 | 2025-12-11 07:43:53 |
| 23 | そうすけ | 午後✖️ | 2025-12-11 07:58:57 |
| 41 | 油座コーチ | 午後✖️ | 2025-12-11 07:59:33 |
| 16 | あらた | 午後応援参加 | 2025-12-11 19:21:30 |
| 13 | らいと | 2025-12-11 20:12:06 | |
| 6 | けいすけ | 午後参加 | 2025-12-11 20:58:22 |
| 12 | りょうや | 2025-12-11 21:41:07 | |
| 22 | あやと | 午後参加 | 2025-12-11 21:58:55 |
| 26 | るい | 午後参加 | 2025-12-11 21:59:34 |
| 42 | 三浦コーチ | 午後参加 車出し可 | 2025-12-11 22:00:17 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 24 | こうすけ | ボーイスカウトのため | 2025-12-03 16:11:08 |
| 52 | 安中コーチ | 2025-12-09 17:08:28 | |
| 35 | 西村コーチ | 午前は仕事のため不参加、午後堀ノ内に合流します。 | 2025-12-10 19:12:18 |
| 27 | こうへい | 胃腸炎のため | 2025-12-12 08:44:47 |
| 11 | さく | 体調不良 | 2025-12-12 17:19:16 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 33 | 高瀬コーチ | 天気次第 車は、個人で対応します |
2025-12-11 17:32:30 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 17 | しゅうごう | - | - |
| 30 | 後藤コーチ | - | - |
| 31 | 金子コーチ | - | - |
| 34 | 鷲野コーチ | - | - |
| 36 | 高久コーチ | - | - |
| 39 | 田中コーチ | - | - |
| 40 | 竹内コーチ | - | - |
| 50 | 茂木コーチ | - | - |