スケジュール
年月日 | 2025年05月04日(日) | 出席 | 7 | 欠席 | 7 | 未定 | 0 | 未回答 | 18 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 9時開始 | ||||||||
場所 | 未定 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | たける | 2025-04-20 21:52:23 | |
30 | 後藤コーチ | 2025-04-22 06:56:23 | |
16 | あらた | 2025-04-29 18:55:42 | |
23 | そうすけ | 2025-04-29 22:16:00 | |
41 | 油座コーチ | 2025-04-29 22:16:22 | |
4 | ひとし | 2025-04-29 22:48:11 | |
20 | りょう | 2025-04-30 20:49:51 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | らいと | 2025-04-26 16:55:29 | |
37 | 藤田コーチ | 2025-04-27 19:59:01 | |
14 | すみれ | 2025-04-27 19:59:23 | |
52 | 安中コーチ | 2025-04-28 18:32:28 | |
21 | しゅんき | 帰省のため | 2025-04-29 21:14:40 |
38 | 山中潤コーチ | 帰省のため | 2025-04-29 21:15:25 |
35 | 西村コーチ | 仕事です。車も仕事です。 | 2025-05-01 00:21:06 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | こうし | - | - |
2 | ほだか | - | - |
3 | さくた | - | - |
5 | たけひと | - | - |
6 | けいすけ | - | - |
11 | さく | - | - |
12 | りょうや | - | - |
15 | ひわ | - | - |
22 | あやと | - | - |
31 | 金子コーチ | - | - |
32 | 山中俊コーチ | - | - |
33 | 高瀬コーチ | - | - |
34 | 鷲野コーチ | - | - |
36 | 高久コーチ | - | - |
39 | 田中コーチ | - | - |
40 | 竹内コーチ | - | - |
50 | 茂木コーチ | - | - |
51 | 山口コーチ | - | - |