スケジュール
| 年月日 | 2026年07月11日(土) | 出席 | 11 | 欠席 | 6 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 試合 vsパトリックスターズ | ||||||||
| 時間 | 9時から13時 | ||||||||
| 場所 | 南原多目的手前 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | 吉若 | 2026-05-11 19:05:42 | |
| 5 | 優斗 | 2026-05-23 07:58:15 | |
| 10 | 倉本 | 2026-05-27 07:52:42 | |
| 13 | 吉光 | 2026-06-27 11:20:51 | |
| 16 | 谷本 | 2026-06-29 14:06:53 | |
| 18 | 三谷 | 2026-07-03 23:40:27 | |
| 9 | 尼崎 | 2026-07-04 08:09:09 | |
| 2 | 川后 | 2026-07-04 16:47:34 | |
| 50 | 末森 | 2026-07-06 19:56:17 | |
| 23 | 岡崎 | 2026-07-07 07:31:02 | |
| 52 | 小川 | 2026-07-08 19:20:05 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 松本 | 2026-05-27 14:29:08 | |
| 00 | 岡本 | 2026-06-29 12:29:57 | |
| 64 | 河村 | 2026-07-02 18:29:38 | |
| 1 | 宇都宮 | 2026-07-06 20:00:02 | |
| 8 | 大下 | 2026-07-07 13:54:13 | |
| 63 | 龍田 | 2026-07-08 20:39:36 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 25 | 田辺 | - | - |
| 27 | 西城 | - | - |
| 33 | 奥田 | - | - |
| 64 | 関藤 | - | - |
| 4 | 福元 | - | - |