スケジュール
| 年月日 | 2026年04月04日(土) | 出席 | 6 | 欠席 | 8 | 未定 | 1 | 未回答 | 9 |
| 内容 | 試合 vsカープレッチェ | ||||||||
| 時間 | 10時から15時 | ||||||||
| 場所 | 湯来運動広場 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | 吉若 | 2026-01-11 13:28:41 | |
| 5 | 優斗 | 2026-01-11 19:39:50 | |
| 11 | 松本 | 2026-03-23 11:33:11 | |
| 9 | 尼崎 | 2026-03-29 09:40:00 | |
| 2 | 川后 | 試合終わり次第すぐ帰らせてもらいます | 2026-03-30 14:25:56 |
| 18 | 三谷 | 2026-03-30 15:11:48 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 10 | 倉本 | 2026-01-15 23:27:52 | |
| 52 | 小川 | 2026-03-28 18:29:04 | |
| 23 | 岡崎 | 2026-03-29 15:27:01 | |
| 1 | 宇都宮 | 2026-03-29 19:00:03 | |
| 16 | 谷本 | 急遽仕事になりました。 | 2026-03-30 07:52:28 |
| 64 | 河村 | 2026-03-30 11:36:12 | |
| 27 | 西城 | 2026-03-30 20:43:14 | |
| 50 | 末森 | 2026-03-31 12:24:39 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 00 | 岡本 | 2026-02-22 10:24:47 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 8 | 大下 | - | - |
| 13 | 吉光 | - | - |
| 24 | 福本(休部中) | - | - |
| 25 | 田辺 | - | - |
| 33 | 奥田 | - | - |
| 63 | 龍田 | - | - |
| 64 | 関藤 | - | - |
| 96 | 小根森 | - | - |
| 55 | 河田 | - | - |