スケジュール
| 年月日 | 2026年03月08日(日) | 出席 | 11 | 欠席 | 5 | 未定 | 2 | 未回答 | 2 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 12時集合 | ||||||||
| 場所 | 吉岡町緑地グランド | ||||||||
| 詳細 | VS 北群馬信用金庫さん 13時試合開始 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 藤田 篤 | 2026-02-24 13:58:00 | |
| 9 | 田中 羚 | 2026-02-24 14:52:02 | |
| 6 | 松田 祥平 | 2026-02-24 18:13:31 | |
| 30 | 小林 敦 | 2026-02-24 22:38:40 | |
| 13 | 中澤 良太 | 2026-02-25 18:00:41 | |
| 55 | 関口 黎 | 2026-02-25 18:05:10 | |
| 20 | 宮田 拓斗 | 2026-02-25 18:07:56 | |
| 10 | 藤田 翔 | 2026-02-26 05:16:26 | |
| 7 | 今井 蒼 | 2026-02-26 11:43:44 | |
| 16 | 重田 一樹 | 2026-02-28 13:24:33 | |
| 8 | 白石 朔也 | 2026-03-02 19:38:46 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 14 | 齋藤 瑞輝 | 2026-02-24 20:27:31 | |
| 29 | 飯島 高行 | 2026-02-27 14:58:10 | |
| 2 | 堀野 葵 | 2026-02-27 18:30:12 | |
| 24 | 宇田川 柾 | 2026-03-01 01:53:32 | |
| 100 | 吉岡 恵里 | 2026-03-03 19:43:47 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 4 | 小林 右京 | 仕事の可能性があります。できるだけ別日に移動できるようにします。 | 2026-02-25 17:58:46 |
| 34 | 長井 弥黎 | 2026-02-27 18:08:56 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 5 | 野口 祐輔 | - | - |
| 1000 | 小松 正夫 | - | - |