スケジュール
年月日 | 2025年05月25日(日) | 出席 | 3 | 欠席 | 3 | 未定 | 2 | 未回答 | 9 |
内容 | 審判(連絡期限5月18日) | ||||||||
時間 | 6時 | ||||||||
場所 | 大津 | ||||||||
詳細 | 片山 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
3 | 松山 | 2025-04-24 21:23:45 | |
6 | 岡本 | 2025-04-24 21:55:23 | |
1 | 長島 | 2025-04-27 19:10:00 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
7 | 田中 | 2025-04-25 05:20:30 | |
16 | 宇多 | 2025-04-25 17:30:29 | |
2 | 久下 | 2025-05-01 04:57:59 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
23 | 高橋 | 2025-04-25 19:42:43 | |
8 | 加治屋 正 | 2025-04-26 21:52:38 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
5 | 毛塚 勝 | - | - |
10 | 藤田 | - | - |
11 | 宮尾 | - | - |
13 | 塚越 | - | - |
18 | 高梨 | - | - |
19 | 松本 有 | - | - |
24 | 加治屋 慎 | - | - |
25 | 松本俊 | - | - |
26 | 志村 | - | - |