スケジュール
| 年月日 | 2026年02月22日(日) | 出席 | 7 | 欠席 | 3 | 未定 | 1 | 未回答 | 19 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 未定 | ||||||||
| 場所 | 桧原球場 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 20 | 高木浩介 | 2026-01-17 16:54:28 | |
| 25 | 八頭司 快 | 2026-01-17 18:07:52 | |
| 30 | 三島敏雄 | 2026-01-19 15:31:14 | |
| 8 | 堤 颯太 | 2026-01-21 10:28:08 | |
| 16 | 奥 貴之 | 2026-01-26 17:35:04 | |
| 6 | 柚原和真 | 2026-01-28 07:56:28 | |
| 19 | 高槻 陸 | 2026-02-07 15:04:54 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 梅野 啓 | 結婚式です。 | 2026-01-19 15:32:30 |
| 17 | 米村建一郎 | 2026-01-20 17:32:35 | |
| 5 | 大平崚介 | 家庭の都合のため | 2026-01-28 15:03:41 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 朝日秀磨 | 2026-01-17 19:22:30 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 29 | 片渕隆文 | - | - |
| 1 | 笹渕塁嗣 | - | - |
| 2 | 峯 将也 | - | - |
| 4 | 中島稜貴 | - | - |
| 7 | 矢野雄大 | - | - |
| 9 | 堤 皓志 | - | - |
| 10 | 林 祥隆 | - | - |
| 13 | 栗山泰蔵 | - | - |
| 15 | 松隈 亮 | - | - |
| 18 | 真崎 塁 | - | - |
| 21 | 片山泰志 | - | - |
| 23 | 森田抗生 | - | - |
| 24 | 大山朝飛 | - | - |
| 26 | 西田悠真 | - | - |
| 27 | 轟 耕成 | - | - |
| 28 | 黒森貴之 | - | - |
| 31 | 松延璃江 | - | - |
| 32 | ***** | - | - |
| 38 | 草場龍太郎 | - | - |