スケジュール
| 年月日 | 2027年01月10日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 新年会 | ||||||||
| 時間 | 14:00 | ||||||||
| 場所 | オパール | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 江波戸芳和 | 2026-10-13 10:07:44 | |
| 27 | 須藤輝之 | 2026-10-14 16:40:20 | |
| 6 | 高木利幸 | 2026-10-16 21:02:21 | |
| 19 | 吉田哲郎 | 2026-10-18 07:40:27 | |
| 23 | 嶋田功紀 | 2026-11-07 08:41:10 | |
| 18 | 小野勝也 | 2026-11-07 20:24:47 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 2 | 岩上琴一 | - | - |
| 22 | 佐藤芳明 | - | - |
| 28 | 長島 | - | - |
| 12 | 尾崎 | - | - |
| 00 | 岸本 | - | - |