スケジュール
| 年月日 | 2025年12月14日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 4 |
| 内容 | 納会 | ||||||||
| 時間 | 12:00頃 | ||||||||
| 場所 | 未定 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 江波戸芳和 | 2025-10-20 10:20:55 | |
| 27 | 須藤輝之 | 2025-10-20 11:26:06 | |
| 12 | 尾崎 | 2025-10-20 21:08:48 | |
| 19 | 吉田哲郎 | 2025-10-29 15:04:46 | |
| 18 | 小野勝也 | 2025-11-02 16:17:24 | |
| 23 | 嶋田功紀 | 2025-11-02 21:42:45 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 6 | 高木利幸 | - | - |
| 2 | 岩上琴一 | - | - |
| 22 | 佐藤芳明 | - | - |
| 28 | 長島 | - | - |