スケジュール
年月日 | 2014年09月21日(日) | 出席 | 14 | 欠席 | 6 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
内容 | 枚方市夏季会長杯(決勝) | ||||||||
時間 | 9:00~10:10 | ||||||||
場所 | クボタグランド | ||||||||
詳細 | 相手は枚方信用金庫 クボタグランドに8時集合下さい! 当日14:20~試合があります。 なるべくどちらか参加をお願いします! |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
30 | 増山 雄二 | 上野君、近藤君 8時に寮に迎えに行きます! | 2014-09-07 15:22:10 |
7 | 草野 将汰 | お願いします | 2014-09-07 16:02:28 |
50 | 牧本 博樹 | 両方参加します! | 2014-09-07 18:54:39 |
6 | 森 智明 | 優勝目指しましょう | 2014-09-07 20:43:15 |
16 | 田脇 優成 | お願いします | 2014-09-08 19:07:37 |
22 | 東川 稔 | 頑張って早起き致します。 | 2014-09-08 19:52:33 |
10 | 田中 大成 | 参加します。 | 2014-09-09 06:48:36 |
32 | 伊吹 貞雄 | 第1試合後、用事があっていったん帰ります。 14時20分の試合はギリギリになりそうです。 宜しく・・・ |
2014-09-17 07:28:48 |
11 | 辻本 伸二 | 2014-09-17 11:18:49 | |
14 | 田村 将大 | 参加します | 2014-09-17 12:00:44 |
21 | 前田 祐幸 | 参加します | 2014-09-17 21:31:38 |
3 | 永江 和央 | 2014-09-19 07:51:56 | |
10 | 福嶋 司 | 午前中のみ行けます。 | 2014-09-20 17:35:47 |
44 | 毎熊 翔 | 2014-09-20 18:28:32 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | 長田 康志 | 2014-09-09 19:57:18 | |
35 | 谷口 亨 | 昼からは 行きます | 2014-09-16 07:44:18 |
9 | 山下 薫 | 昼の試合参加します! | 2014-09-16 13:32:16 |
13 | 田渕 浩之 | 21日は終日 軟式ダブりです | 2014-09-16 18:32:42 |
4 | 西林 辰徳 | 2014-09-17 19:59:23 | |
1 | 後藤 大樹 | 遅くなってすみません 両方とも欠席します |
2014-09-18 18:46:57 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
2 | 垂水 純也 | - | - |
2 | 金子 大介 | - | - |
6 | 北村 昌之 | - | - |
12 | 蔭山 太一 | - | - |
8 | 安井 崇浩 | - | - |
15 | 橋本 健司 | - | - |
18 | 日比 航平 | - | - |
21 | 四方 康平 | - | - |
22 | 濱田 圭 | - | - |
24 | 塩崎 勝徳 | - | - |
25 | 森 景志 | - | - |
88 | 松本 裕成 | - | - |
34 | 山下 和樹 | - | - |
31 | 小中 一弘 | - | - |