スケジュール
年月日 | 2022年01月23日(日) | 出席 | 12 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 43 |
内容 | Aチーム練習・10:40~14:25 | ||||||||
時間 | 10:30一中集合 | ||||||||
場所 | 一中グランド | ||||||||
詳細 | 10:40~14:25。自転車厳禁。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 川原佳子 | 2022-01-05 07:03:52 | |
21 | 小山怜 | 父も出席します。 | 2022-01-18 08:32:46 |
10 | 塚本琉生 | 父も出席します。 | 2022-01-18 14:39:08 |
6 | 藤田悠生 | 父も当番兼務で出席します。 | 2022-01-18 15:39:31 |
5 | 小川裕生 | 父は未定です | 2022-01-18 18:50:18 |
3 | 横内輝 | 父も出席します。 | 2022-01-19 08:48:51 |
2 | 長谷川大 | 父も出席します。 | 2022-01-19 14:37:54 |
12 | 寺崎新 | 父は欠席します。 | 2022-01-19 21:37:00 |
9 | 澁谷煕一 | 父は欠席します。 | 2022-01-19 22:16:01 |
1 | 有賀健翔 | 父も出席します。 | 2022-01-20 05:42:57 |
30 | 大ヶ島代表 | 2022-01-20 08:47:26 | |
24 | 宮洸斗 | 2022-01-20 19:42:40 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
00 | 百瀬 | 2022-01-05 15:05:59 | |
0 | 松本剣和 | 2022-01-19 09:09:07 | |
00 | 伊藤コーチ/審判部長 | 2022-01-20 17:39:54 | |
8 | 田原匡峻 | 2022-01-27 14:41:44 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
000 | 駒場オリオンズ | - | - |
00 | 島田コーチ | - | - |
00 | 小川コーチ | - | - |
29 | 中村コーチ | - | - |
00 | 窪田コーチ | - | - |
00 | 北川C監督 | - | - |
30 | 久保井A監督 | - | - |
00 | 田中コーチ | - | - |
00 | 畑山大コーチ | - | - |
99 | 畑山(OB) | - | - |
00 | 北川龍之介 | - | - |
00 | 田中浩太朗 | - | - |
00 | 田中系樹 | - | - |
1 | 窪田憲伸 | - | - |
10 | 田中大智 | - | - |
00 | 今村優斗 | - | - |
1 | 島田拓実 | - | - |
10 | 大ヶ島征史郎 | - | - |
00 | 田中季介 | - | - |
6 | 中村洸太 | - | - |
00 | 佐久間稜太 | - | - |
00 | 矢野太生 | - | - |
5 | 不破爽太朗 | - | - |
13 | 中村学人 | - | - |
3 | 六反智己 | - | - |
12 | 結城瑛一 | - | - |
17 | 浅海輝磨 | - | - |
0 | 北川誠志郎 | - | - |
6 | 伊藤湊太 | - | - |
33 | 杉村楽 | - | - |
14 | 杉野桂太郎 | - | - |
20 | 田上倫太郎 | - | - |
11 | 大光巧海 | - | - |
55 | 松本虎次郎 | - | - |
17 | 久保井明美 | - | - |
3 | 川瀬志伸 | - | - |
2 | 橋本悠正 | - | - |
37 | 佐藤理宗 | - | - |
32 | 河村匡香 | - | - |
31 | 澁谷弘之 | - | - |
7 | シモノ優吾 | - | - |
1 | 神谷勇太朗 | - | - |
16 | 児島弘隼 | - | - |