スケジュール
| 年月日 | 2026年05月16日(土) | 出席 | 7 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 39 |
| 内容 | 公式戦 1回戦 | ||||||||
| 時間 | 8:00集合(試合:9:00~10:50) | ||||||||
| 場所 | 大宮けんぽグラウンド(関東ITソフトウエア B/53面) | ||||||||
| 詳細 | ピックアップ希望の有無を一言欄に入れてください。 ピックアップ希望者は埼京線「与野本町駅」へ7:40までに着く電車に乗り、西口に集合してください。 グラウンド情報 http://www.tokyokenpo.jp/access/ 当日の決行・中止は、電設健保下記サイトに6:00頃掲載されます。 http://www.densetu.or.jp もしくは、大宮管理事務所 048-623-2186 に電話してください。 ※多少の雨でも決行する場合があるので、自己判断せず必ず確認してください。 大会スケジュール 5/16(土)・5/23(土)・5/30(土)・6/6(土) ※日時等の詳細は決まり次第ご案内します。 グラウンド情報 http://www.tokyokenpo.jp/access/ |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 21 | 下間 | ピックアップをお願いします。 | 2026-04-16 14:04:17 |
| 5 | 本田 | ピックアップ可 | 2026-04-27 17:51:34 |
| 41 | 佐藤 | 直行します。 | 2026-04-28 02:29:10 |
| 7 | 上田 | 車で行きます。ピックアップ可能です。 一輝と2人で参加します。 |
2026-05-07 19:23:52 |
| 55 | 横谷 | ピックアップお願いします | 2026-05-07 21:25:45 |
| 12 | 眞正 | 2026-05-08 08:26:51 | |
| 34 | 佐能 | ピックアップお願いします! 野球やりたいっす! |
2026-05-08 17:52:06 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 小澤 | 少年野球の大会が入っておりました…申し訳ございません。 | 2026-04-28 08:57:32 |
| 51 | 濱 | 2026-05-07 19:11:12 | |
| 13 | 永野 | 申し訳ございません。別件が入っています。 | 2026-05-08 16:45:24 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 10 | 斉藤 | - | - |
| 8 | 川鍋 | - | - |
| 1 | 金子 | - | - |
| 31 | 今村 | - | - |
| 56 | 武田 | - | - |
| 4 | 矢部 | - | - |
| 20 | 松尾 | - | - |
| 00 | 山根(西) | - | - |
| 99 | 山田(四) | - | - |
| 36 | 相田(設) | - | - |
| 16 | 田弘 | - | - |
| 38 | 佐野 | - | - |
| 17 | 齊藤(弘) | - | - |
| 6 | 中澤 | - | - |
| 19 | 土井 | - | - |
| 25 | 品田 | - | - |
| 22 | 井原(設) | - | - |
| 15 | 高橋 | - | - |
| 32 | 湯川 | - | - |
| 11 | 渡辺 | - | - |
| 04 | 新保 | - | - |
| 29 | 最所 | - | - |
| 23 | 堤 | - | - |
| 66 | 望月 | - | - |
| 000 | ディライツ(助) | - | - |
| 63 | 西沢 | - | - |
| 64 | 山下 | - | - |
| 65 | 峯畑 | - | - |
| 66 | 宮城 | - | - |
| 67 | 阿部 | - | - |
| 68 | 奥川 | - | - |
| 69 | 櫻井 | - | - |
| 70 | 堀田 | - | - |
| 14 | 小澤(D) | - | - |
| 3 | 辰巳 | - | - |
| 14 | 平野 | - | - |
| 4 | 岡本 | - | - |
| 1 | 平野(D) | - | - |
| 17 | 植野 | - | - |