スケジュール
年月日 | 2025年08月03日(日) | 出席 | 3 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 13 |
内容 | 試合 | ||||||||
時間 | 9:00-13:00 | ||||||||
場所 | 南原研修センター野球場 | ||||||||
詳細 | グランドリーグ 烏合戦 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
11 | 竹村 | 2025-06-30 11:04:28 | |
16 | 加藤 | 2025-06-30 12:26:48 | |
2 | 樋上 | 2025-07-05 11:41:11 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
56 | 入江 | 仕事です | 2025-06-29 20:15:50 |
15 | 岡本 | 2025-07-01 22:48:51 | |
24 | 川田 | 負傷中 | 2025-07-02 14:01:26 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
0 | 三浦 | - | - |
1 | 西村 | - | - |
5 | 田中 | - | - |
6 | 大藤 | - | - |
7 | 熊坂 | - | - |
10 | 斉藤 | - | - |
14 | 大隣 | - | - |
20 | 佐村 | - | - |
23 | 秋山 | - | - |
25 | 井上 | - | - |
31 | 西丸 | - | - |
33 | 島崎 | - | - |
39 | 三好 | - | - |