スケジュール
年月日 | 2025年09月06日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 10 |
内容 | 練習か試合 | ||||||||
時間 | 9:00-12:00 | ||||||||
場所 | 竜王公園 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
27 | 槙本 | 2025-07-28 12:34:16 | |
16 | 加藤 | 2025-07-30 12:56:09 | |
24 | 川田 | 2025-08-01 09:34:56 | |
10 | 斉藤 | 2025-08-04 13:18:38 | |
39 | 三好 | 2025-08-19 20:57:12 | |
11 | 竹村 | 2025-08-20 07:10:31 | |
2 | 樋上 | 2025-08-20 22:05:33 | |
14 | 津田 | 背番号14確定です | 2025-08-24 17:47:02 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
8 | 小林 | 子守 | 2025-07-30 21:47:16 |
15 | 岡本 | 2025-08-07 19:36:30 | |
23 | 秋山 | 2025-08-17 10:45:03 | |
56 | 入江 | 子守り | 2025-08-23 20:03:46 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
0 | 三浦 | - | - |
1 | 西村 | - | - |
5 | 田中 | - | - |
6 | 大藤 | - | - |
7 | 熊坂 | - | - |
14 | 大隣 | - | - |
20 | 佐村 | - | - |
25 | 井上 | - | - |
31 | 西丸 | - | - |
33 | 島崎 | - | - |