スケジュール
| 年月日 | 2026年02月15日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 8 | 未定 | 1 | 未回答 | 10 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 8時30分集合 | ||||||||
| 場所 | せせらぎ西1グラウンド | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 50 | 北山 新太良 | 2026-01-25 22:00:48 | |
| 60 | 北山 純 | 2026-01-26 13:05:38 | |
| 30 | 広瀬 博喜 | 2026-01-26 13:16:25 | |
| 7 | 佐藤 允也 | 2026-01-26 19:31:02 | |
| 2 | 山下 大志 | 2026-01-27 22:58:07 | |
| 104 | 千川 雅也 | 2026-01-29 19:57:44 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小南 和槻 | 2026-01-25 22:39:51 | |
| 6 | 山本 夏暉 | 2026-01-27 20:12:35 | |
| 15 | 白川 裕太 | 2026-01-28 14:51:49 | |
| 25 | 森田 光輔 | 2026-01-29 20:04:36 | |
| 9 | 山路 真由 | 2026-01-29 20:11:59 | |
| 24 | 谷口 恵太 | 2026-01-29 20:27:12 | |
| 5 | 奥田 崇方 | すいません。予定あります | 2026-01-30 07:12:11 |
| 57 | 片山 昂紀 | 2026-01-30 10:10:47 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 岩橋 昌士 | 2026-01-29 20:37:52 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 10 | 西井 正治 | - | - |
| 21 | 宇野 博之 | - | - |
| 29 | 出崎 素之 | - | - |
| 101 | 加森 寿典 | - | - |
| 102 | 田中 宏幸 | - | - |
| 103 | 岡崎 弘幸 | - | - |
| 8 | 竹下 牧志 | - | - |
| 4 | 日方 貴之 | - | - |
| 0105 | 助っ人 1 | - | - |
| 0106 | 助っ人 2 | - | - |