スケジュール
| 年月日 | 2026年02月08日(日) | 出席 | 7 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 9時集合 | ||||||||
| 場所 | 楠見東小学校 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 30 | 広瀬 博喜 | 2026-01-26 13:15:58 | |
| 2 | 山下 大志 | 2026-02-02 12:50:38 | |
| 60 | 北山 純 | 2026-02-02 13:02:19 | |
| 7 | 佐藤 允也 | 2026-02-02 17:57:36 | |
| 8 | 竹下 牧志 | 2026-02-03 14:07:26 | |
| 25 | 森田 光輔 | 2026-02-04 23:45:10 | |
| 1 | 小南 和槻 | 2026-02-07 03:06:54 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 岩橋 昌士 | 2026-01-28 17:06:37 | |
| 15 | 白川 裕太 | 2026-02-04 21:45:02 | |
| 24 | 谷口 恵太 | 娘の部活の送迎の関係で欠席します | 2026-02-06 21:33:05 |
| 50 | 北山 新太良 | 2026-02-07 00:37:14 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 10 | 西井 正治 | - | - |
| 21 | 宇野 博之 | - | - |
| 29 | 出崎 素之 | - | - |
| 57 | 片山 昂紀 | - | - |
| 5 | 奥田 崇方 | - | - |
| 101 | 加森 寿典 | - | - |
| 102 | 田中 宏幸 | - | - |
| 9 | 山路 真由 | - | - |
| 103 | 岡崎 弘幸 | - | - |
| 4 | 日方 貴之 | - | - |
| 104 | 千川 雅也 | - | - |
| 0105 | 助っ人 1 | - | - |
| 0106 | 助っ人 2 | - | - |
| 6 | 山本 夏暉 | - | - |