スケジュール
年月日 | 2016年11月19日(土) | 出席 | 9 | 欠席 | 12 | 未定 | 0 | 未回答 | 22 |
内容 | トルネード 1試合 + 練習試合1〜2試合 | ||||||||
時間 | 11:00〜17:00 (10時集合) =雨天中止= | ||||||||
場所 | 八潮市 大瀬運動公園野球場 | ||||||||
詳細 | 1.11/19(土) 11:00〜13:00 トルネード vs ナポレオンズ(3回戦) 大瀬運動公園野球場A面 2.11/19(土)13:00〜15:00 練習試合-1 vs MDG baseball club https://www.kusaon.jp/team/mdgbaseballclub/profile/index 大瀬運動公園野球場B面 3.11/19(土)15:00〜17:00 練習試合-2 or 練習 →参加人数で判断 大瀬運動公園野球場A面 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
87 | 高橋 昌典 | よろしくお願いします | 2016-10-20 15:17:26 |
30 | 山縣 永一 | 2016-10-21 09:36:27 | |
2 | 新井 雅也 | 2016-10-22 20:31:51 | |
32 | 遠山 光二 | B:遠山 H:遠山&片桐 C:山縣 | 2016-11-06 18:26:04 |
89 | 市川 翔一 | 2016-11-10 15:28:28 | |
10 | 佐野 太亮 | 1、2試合目までの参加に変更します。すみません<(_ _)> | 2016-11-11 00:20:59 |
65 | 佐野 大輔 | 2016-11-14 17:03:28 | |
92 | 片桐 晃太 | 2016-11-14 17:23:13 | |
82 | 小笠原 裕二 | 1試合目のみ | 2016-11-16 21:23:08 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
84 | 栗原 健一郎 | 2016-11-01 07:52:24 | |
9 | 新井 大志 | 2016-11-01 19:30:17 | |
23 | 当麻 幸秀 | 2016-11-07 12:43:19 | |
7 | 野田哲郎 | 仕事です... | 2016-11-14 07:39:09 |
63 | 小長谷 匡弘 | 2016-11-14 13:37:07 | |
86 | 菅 靖治 | 2016-11-14 14:37:57 | |
69 | 安本 昌秀 | 2016-11-14 18:42:01 | |
80 | 吉永 翔平 | 2016-11-14 22:00:15 | |
81 | 森 崇祐 | 2016-11-15 21:38:35 | |
101 | 高橋 拓巳 | 2016-11-15 23:08:26 | |
27 | 中野 航太 | 2016-11-16 12:57:50 | |
33 | 武内 春彦 | 2016-11-18 15:58:06 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
5 | 上岡 | - | - |
6 | 宮本 良久 | - | - |
22 | 天城 拓人 | - | - |
44 | 沢田 圭介 | - | - |
55 | 平田 勝俊 | - | - |
61 | 中村 友彦 | - | - |
62 | 村上 智哉 | - | - |
63 | 篠塚 一輝 | - | - |
64 | 坂田 寿 | - | - |
65 | 石村 卓也 | - | - |
66 | 生井 大祐 | - | - |
67 | 岩田 和也 | - | - |
68 | 照井 開智 | - | - |
69 | 加藤 俊樹 | - | - |
82 | 渡邉 智皓 | - | - |
83 | 高山 祐二 | - | - |
84 | 江湖 豊 | - | - |
85 | 浦山 徹 | - | - |
88 | 当摩 幸秀 | - | - |
90 | 中川 | - | - |
94 | 勝又 章宏 | - | - |
11 | 本田 優一郎 | - | - |