スケジュール
| 年月日 | 2025年12月13日(土) | 出席 | 4 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 26 |
| 内容 | 2025年納会 | ||||||||
| 時間 | 1730-2000 | ||||||||
| 場所 | KICHIRI 錦糸町駅前 | ||||||||
| 詳細 | 【日時】 12/13(土)18:00〜20:00 ― 受付開始 17:30(ウェルカムドリンクあり) ― 20:00完全撤収 【会場】 KICHIRI 錦糸町駅前 https://www.kichiri.co.jp/shop/kichiri-casual-dining/013/ ― 着席形式(移動自由、是非積極的な移動を!) ― 昨年度と同じお店です。 【会費】 @5,000円 【留意事項】 ・会場の関係上、各チーム4名以上の参加をお願いします。規定人数を確保できない場合には、昨年度と同様に不足人数分の会費の補填にご協力いただくこととなりますので、ご承知おきください。 ・従前どおり、チーム成績の発表に加えて個人成績の表彰を行う予定ですので、該当する可能性のある方は是非ご参加いただけますと幸いです。 ・締切後であっても、増員の場合に限り参加者を変更することは可能です。その場合は事務局メンバーに適宜ご連絡ください。 •集計作業の兼ね合いから、各チームの個人成績は11月28日(金)までにお送りください。 【本件に関する紹介先】 事務局メンバー(上記) |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 32 | 遠山 光二 | 2025-10-16 16:33:32 | |
| 1 | 石川 将来 | 2025-10-30 08:32:18 | |
| 4 | 吉野 克耶 | 2025-10-31 08:14:02 | |
| 7 | 勝又 章宏 | 2025-11-02 09:39:00 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 2 | 新井 雅也 | - | - |
| 5 | 中村 祐介 | - | - |
| 9 | 新井 大志 | - | - |
| 10 | 佐野 太亮 | - | - |
| 11 | 田辺 哲男 | - | - |
| 12 | 藤井 直樹 | - | - |
| 13 | 吉永 翔平 | - | - |
| 16 | 川野 力 | - | - |
| 21 | 小島 佑樹 | - | - |
| 23 | 当麻 幸秀 | - | - |
| 27 | 中野 航太 | - | - |
| 30 | 山縣 永一 | - | - |
| 33 | 石濱慶 | - | - |
| 44 | 涌嶋 将士 | - | - |
| 55 | 平田 勝俊 | - | - |
| 62 | 小櫃 | - | - |
| 63 | 体験者 | - | - |
| 65 | 体験者 | - | - |
| 66 | 小野 健人 | - | - |
| 67 | 宮尾 健太 | - | - |
| 69 | 安本 昌秀 | - | - |
| 70 | 瀬口 | - | - |
| 77 | 佐野 大輔 | - | - |
| 99 | 体験者 | - | - |
| 100 | OB-1 | - | - |
| 101 | OB-2 | - | - |