スケジュール
年月日 | 2025年09月27日(土) | 出席 | 5 | 欠席 | 4 | 未定 | 1 | 未回答 | 20 |
内容 | トルネードリーグ | ||||||||
時間 | 1000-1200 ※0915集合 | ||||||||
場所 | 西新井橋野球場 | ||||||||
詳細 | 場所:西新井橋 面数未定 時間:1000-1200 相手:IND |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
30 | 山縣 永一 | 2025-08-19 12:15:45 | |
4 | 吉野 克耶 | 2025-08-19 12:17:10 | |
2 | 新井 雅也 | 2025-08-19 12:17:21 | |
33 | 石濱慶 | 2025-08-23 13:01:54 | |
32 | 遠山 光二 | 2025-09-13 10:09:59 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
9 | 新井 大志 | 2025-08-19 12:19:10 | |
1 | 石川 将来 | 2025-09-06 09:46:41 | |
13 | 吉永 翔平 | 2025-09-07 23:05:55 | |
11 | 田辺 哲男 | 2025-09-15 10:18:12 |
未定選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
7 | 勝又 章宏 | 2025-08-19 12:18:21 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
5 | 中村 祐介 | - | - |
10 | 佐野 太亮 | - | - |
12 | 藤井 直樹 | - | - |
16 | 川野 力 | - | - |
21 | 小島 佑樹 | - | - |
23 | 当麻 幸秀 | - | - |
27 | 中野 航太 | - | - |
44 | 涌嶋 将士 | - | - |
55 | 平田 勝俊 | - | - |
62 | 小櫃 | - | - |
63 | 体験者 | - | - |
65 | 体験者 | - | - |
66 | 小野 健人 | - | - |
67 | 宮尾 健太 | - | - |
69 | 安本 昌秀 | - | - |
70 | 瀬口 | - | - |
77 | 佐野 大輔 | - | - |
99 | 体験者 | - | - |
100 | OB-1 | - | - |
101 | OB-2 | - | - |