スケジュール
年月日 | 2025年04月19日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 7 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
内容 | トルネードリーグ | ||||||||
時間 | 1200-1400 ※1130集合 | ||||||||
場所 | 西新井橋C面 | ||||||||
詳細 | 西新井橋C面 1200-1400 GC(1)IND |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
33 | 小島 佑樹 | 2025-03-29 17:21:11 | |
2 | 新井 雅也 | 2025-04-01 23:31:47 | |
5 | 石川 将来 | 2025-04-02 18:58:17 | |
27 | 中野 航太 | 2025-04-12 16:13:30 | |
11 | 田辺 哲男 | 2025-04-12 19:00:58 | |
10 | 佐野 太亮 | 2025-04-12 20:05:25 | |
30 | 山縣 永一 | 2025-04-14 09:54:29 | |
4 | 吉野 克耶 | 2025-04-15 11:48:58 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
32 | 遠山 光二 | 2025-03-22 07:19:11 | |
9 | 新井 大志 | 2025-04-01 19:46:17 | |
77 | 中村 祐介 | 2025-04-01 19:47:01 | |
13 | 吉永 翔平 | 2025-04-07 20:58:58 | |
66 | 小野 健人 | 2025-04-15 08:42:56 | |
44 | 涌嶋 将士 | 2025-04-15 13:22:19 | |
70 | 瀬口 | 2025-04-16 21:53:19 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | 内山裕明 | - | - |
7 | 野田哲郎 | - | - |
12 | 藤井 直樹 | - | - |
16 | 川野 力 | - | - |
21 | 血矢永遠 | - | - |
23 | 当麻 幸秀 | - | - |
55 | 平田 勝俊 | - | - |
62 | 小櫃 | - | - |
63 | 小長谷 匡弘 | - | - |
65 | 佐野 大輔 | - | - |
67 | 宮尾 健太 | - | - |
69 | 安本 昌秀 | - | - |
100 | OB | - | - |
101 | 体験者 | - | - |