スケジュール

年月日 2018年10月07日(日) 出席 9 欠席 4 未定 0 未回答 4
内容 練習試合
時間 8-10時
場所 川下公園
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
19 ガンジー 2018-08-25 12:06:38
8 和泉 2018-09-18 20:54:14
17 2018-09-18 21:12:10
24 金井 2018-09-18 21:15:36
12 村瀬 2018-09-19 21:09:37
2 細川 2018-09-26 12:38:45
29 小松 9時過ぎまでしか出れません。。 2018-09-30 10:45:59
18 中井 2018-10-02 11:59:09
11 宮田 2018-10-02 12:08:45

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
13 末永 2018-08-27 12:53:50
23 三吉 2018-09-25 06:41:48
7 高瀬 2018-09-28 20:06:53
21 萩原 2018-10-05 17:52:33

未回答選手

背番号 選手名 - -
3 富永 - -
4 田川 - -
20 寺嶋 - -
22 田中(ティエン) - -