スケジュール

年月日 2018年10月07日(日) 出席 9 欠席 5 未定 0 未回答 3
内容 練習試合
時間 6-8時
場所 川下公園
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
19 ガンジー 2018-08-25 12:06:19
8 和泉 2018-09-18 20:52:26
17 2018-09-18 21:11:25
24 金井 2018-09-18 21:15:12
18 中井 2018-09-19 10:43:49
12 村瀬 2018-09-19 21:08:28
11 宮田 2018-09-23 02:41:50
2 細川 2018-09-26 12:38:05
29 小松 2018-09-30 10:46:40

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
13 末永 2018-08-27 12:53:20
23 三吉 2018-09-25 06:41:08
7 高瀬 2018-09-28 20:06:22
20 寺嶋 2018-09-30 15:53:25
21 萩原 2018-10-05 17:52:14

未回答選手

背番号 選手名 - -
3 富永 - -
4 田川 - -
22 田中(ティエン) - -