スケジュール

年月日 2018年09月30日(日) 出席 9 欠席 5 未定 0 未回答 3
内容 練習試合
時間 8-10時
場所 前田森林公園A球場
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
19 ガンジー 2018-08-25 12:05:35
24 金井 2018-08-26 20:19:30
17 2018-08-27 22:39:50
11 宮田 2018-09-02 09:29:07
29 小松 2018-09-17 16:58:55
12 村瀬 2018-09-17 21:43:54
8 和泉 2018-09-18 20:43:19
2 細川 2018-09-19 06:28:14
4 田川 ラストゲイム 2018-09-25 16:55:54

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
13 末永 2018-08-26 00:08:22
21 萩原 2018-08-26 22:47:19
18 中井 2018-09-19 10:43:24
7 高瀬 2018-09-24 22:48:18
23 三吉 2018-09-29 08:14:14

未回答選手

背番号 選手名 - -
3 富永 - -
20 寺嶋 - -
22 田中(ティエン) - -