スケジュール
| 年月日 | 2026年10月18日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 4 | 未定 | 1 | 未回答 | 4 |
| 内容 | Vs,フィルシーさん | ||||||||
| 時間 | 15時~17時 | ||||||||
| 場所 | 吹田市中の島スポーツ | ||||||||
| 詳細 | 10月5日までに出欠コメント下さい | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | ヤマダ | 2026-09-16 16:33:16 | |
| 73 | イテゾノ | 2026-09-16 17:17:10 | |
| 26 | ナカムラ | 2026-09-16 20:33:11 | |
| 11 | シュヤマ | 2026-09-17 07:50:14 | |
| 28 | モリモト | 体験;安藤さん、助っ人:池永さん大西さん | 2026-10-07 15:23:05 |
| 1 | トウジマ主将 | 2026-10-08 08:07:39 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 39 | ニシムラ | 法事です。すみません。その他は予定の調整あるのでもうしばらく待って下さい。 | 2026-09-20 19:47:04 |
| 21 | マツバラ | 2026-09-27 03:06:10 | |
| 23 | ハシモト | あぁ、1回してみたかったグランド!でも、欠席!すみません。 | 2026-10-02 06:54:13 |
| 7 | サトウ | 2026-10-05 06:42:58 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | タマキ | 2026-09-16 22:07:37 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 5 | ヨシダ | - | - |
| 18 | カワグチ | - | - |
| 16 | タバタ | - | - |
| 17 | コバヤシ | - | - |