スケジュール
| 年月日 | 2026年09月13日(日) | 出席 | 10 | 欠席 | 2 | 未定 | 2 | 未回答 | 1 |
| 内容 | 試合かキャンセル | ||||||||
| 時間 | 13時~15時 | ||||||||
| 場所 | 西中島2番 | ||||||||
| 詳細 | 8月31日まで | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 73 | イテゾノ | 2026-08-16 10:56:13 | |
| 28 | モリモト | 2026-08-16 10:58:39 | |
| 17 | コバヤシ | 2026-08-16 11:48:46 | |
| 19 | ヤマダ | 2026-08-16 12:40:01 | |
| 26 | ナカムラ | 2026-08-16 14:40:43 | |
| 11 | シュヤマ | 2026-08-18 20:39:05 | |
| 1 | トウジマ主将 | 2026-08-21 08:07:14 | |
| 39 | ニシムラ | 2026-08-21 08:25:09 | |
| 5 | ヨシダ | 2026-08-21 13:01:36 | |
| 7 | サトウ | 2026-08-23 16:37:16 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 23 | ハシモト | 2026-08-18 15:20:43 | |
| 16 | タバタ | 2026-08-18 18:23:31 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 21 | マツバラ | 2026-08-18 15:27:14 | |
| 3 | タマキ | 2026-08-19 17:59:50 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 18 | カワグチ | - | - |