スケジュール
| 年月日 | 2026年07月12日(日) | 出席 | 5 | 欠席 | 5 | 未定 | 2 | 未回答 | 3 |
| 内容 | 試合かキャンセル | ||||||||
| 時間 | 15時~17時 | ||||||||
| 場所 | 吹田市桃山台球場 | ||||||||
| 詳細 | 夕方3時からの試合です | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 17 | コバヤシ | 2026-06-16 13:39:19 | |
| 28 | モリモト | 2026-06-16 14:25:13 | |
| 39 | ニシムラ | 2026-06-23 08:26:09 | |
| 26 | ナカムラ | 2026-06-23 21:56:51 | |
| 19 | ヤマダ | 2026-06-25 09:08:59 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | シュヤマ | 2026-06-18 18:50:41 | |
| 1 | トウジマ主将 | 2026-06-20 09:50:54 | |
| 18 | カワグチ | 2026-06-21 13:58:12 | |
| 5 | ヨシダ | 2026-06-22 13:11:05 | |
| 16 | タバタ | 2026-06-24 14:51:35 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 73 | イテゾノ | 2026-06-16 21:45:46 | |
| 3 | タマキ | 2026-06-23 09:56:56 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 21 | マツバラ | - | - |
| 23 | ハシモト | - | - |
| 7 | サトウ | - | - |