スケジュール
年月日 | 2025年11月24日(月) | 出席 | 6 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 6 |
内容 | 試合かキャンセル | ||||||||
時間 | 11時~13時 | ||||||||
場所 | 千里北町公園 | ||||||||
詳細 | 祝日月曜日 11月10日までにコメントお願いします |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
73 | イテゾノ | 2025-10-16 09:45:18 | |
1 | トウジマ主将 | 2025-10-16 09:49:44 | |
17 | コバヤシ | 2025-10-16 17:59:24 | |
11 | シュヤマ | 2025-10-16 19:08:26 | |
26 | ナカムラ | 2025-10-16 21:10:41 | |
39 | ニシムラ | 2025-10-18 08:19:28 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
16 | タバタ | 仕事です、 | 2025-10-16 18:21:57 |
21 | マツバラ | 2025-10-17 09:18:00 | |
23 | ハシモト | まだまだ、リハビリしないと、野球OKの許可がオリません。 | 2025-10-17 17:15:58 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
28 | モリモト | - | - |
5 | ヨシダ | - | - |
18 | カワグチ | - | - |
3 | タマキ | - | - |
19 | ヤマダ | - | - |
7 | サトウ | - | - |