スケジュール
| 年月日 | 2026年02月08日(日) | 出席 | 9 | 欠席 | 15 | 未定 | 0 | 未回答 | 37 |
| 内容 | 高松宮杯1回戦 VS いすゞ自動車九州 | ||||||||
| 時間 | 12:00試合開始~13:30 ※11:00集合 | ||||||||
| 場所 | 春日公園球場 | ||||||||
| 詳細 | ※日曜日になります。 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 梅崎 雅史 | 2026-01-19 08:49:25 | |
| 4 | 北野 涼太 | 2026-01-20 18:49:30 | |
| 15 | 草場 真 | 2026-01-21 20:18:42 | |
| 12 | 髙巣 智太 | 2026-01-21 20:19:44 | |
| 010 | 柳井 亮二 | 2026-01-22 07:48:29 | |
| 015 | 古川 陽大 | 2026-01-30 14:26:20 | |
| 31 | 和田 徹 | 選挙に行って参加します!! | 2026-01-30 16:18:17 |
| 21 | 西村 英樹 | 背番号「30」のユニフォームをお願いします。 | 2026-02-02 14:15:37 |
| 18 | 馬場﨑 公平 | やまだこうじ助っ人予定 古川君10時15分に薬院でピックアップ予定 |
2026-02-06 17:37:54 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 009 | 赤坂 輝 | 2026-01-19 08:54:22 | |
| 011 | 山本 桂司 | 2026-01-21 20:25:23 | |
| 51 | 吉川 勇樹 | 2026-01-22 08:07:24 | |
| 016 | 山田 貴裕 | 東京へ行っており申し訳ありません... | 2026-01-22 08:24:23 |
| 14 | 池田 蓮 | 2026-01-22 10:10:25 | |
| 014 | 佐藤 天亮 | 2026-01-26 22:43:51 | |
| 013 | 中村 崇真 | 営業担当として九電ヴォルテクス対レッドハリケーンズの試合観戦に行く必要があるため欠席とさせていただきます。 | 2026-01-28 18:29:58 |
| 5 | 大渕 一史 | 2026-01-30 06:30:07 | |
| 007 | 中尾 幸平 | ごめんなさい、どうしても家族の予定が調整できませんでしたm(__)m | 2026-01-30 09:48:01 |
| 0 | 猪村 仁 | 2026-01-30 14:34:36 | |
| 017 | 松尾 柚希 | 他の予定があり申し訳ありません。 | 2026-01-30 14:37:11 |
| 9 | 古賀 龍之介 | 2026-01-30 16:08:33 | |
| 16 | 中尾 匡秀 | 2026-02-02 10:10:14 | |
| 13 | 久我 浩一 | 2026-02-02 10:24:42 | |
| 8 | 松野 雅伸 | 2026-02-02 11:19:21 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 80 | 西竹 伸一 | - | - |
| 110 | 伊藤 正道 | - | - |
| 30 | 荒武 龍治 | - | - |
| 11 | 石元 佑介 | - | - |
| 1 | 野中 兵馬 | - | - |
| 10 | 寺町 庸介 | - | - |
| 2 | 大嶋 悠太 | - | - |
| 6 | 黒木 郁弥 | - | - |
| 7 | 松永 慎太郎 | - | - |
| 17 | 石川 哲也 | - | - |
| 19 | 河野 航一 | - | - |
| 20 | 増田 浩一郎 | - | - |
| 22 | 源河 浩一 | - | - |
| 23 | 武藤 誠二 | - | - |
| 24 | 美山 貴文 | - | - |
| 25 | 鶴田 敦也 | - | - |
| 26 | 大串 太郎 | - | - |
| 27 | 妹尾 佳祐 | - | - |
| 28 | 梶原 誠 | - | - |
| 29 | 井上 善雄 | - | - |
| 32 | 百田 武大 | - | - |
| 35 | 宇佐 圭輔 | - | - |
| 39 | 坂口 大二郎 | - | - |
| 60 | 原田 徹 | - | - |
| 99 | 赤司 直也 | - | - |
| 100 | 相場 円 | - | - |
| 33 | 立花 真紀 | - | - |
| 66 | 髙久 比加里 | - | - |
| 44 | 三吉 香菜恵 | - | - |
| 55 | 松本 英里子 | - | - |
| 40 | 椎野 佑真 | - | - |
| 001 | 藏地 祐介 | - | - |
| 002 | 宮口 光太 | - | - |
| 003 | 藤岡 将之 | - | - |
| 030 | 西村 浩二 | - | - |
| 008 | 野仲 功一郎 | - | - |
| 012 | 小笠原 奨真 | - | - |