スケジュール
| 年月日 | 2026年03月28日(土) | 出席 | 16 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 25 |
| 内容 | 【高学年】春季大会 | ||||||||
| 時間 | 9 - 10:30 | ||||||||
| 場所 | 埠頭G | ||||||||
| 詳細 | 集合時間:7時30分 vs白金台Y 8時グラウンドインします *後審(新阜さん・明田さん) |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 13 | 中川 | 2026-01-28 19:52:12 | |
| 7 | 石井 | 2026-01-29 07:24:30 | |
| 5 | 明田 | 2026-01-31 15:42:14 | |
| 30 | 水野監督(高学年) | 2026-02-02 13:24:47 | |
| 1 | 平川 | 2026-02-02 14:05:50 | |
| 18 | 佐久間(よ) | 2026-02-03 07:33:06 | |
| 28 | 明田コーチ | 2026-02-03 10:22:30 | |
| 10 | 水野 | 2026-02-03 12:37:28 | |
| 17 | 向山 | 2026-02-08 11:20:19 | |
| 29 | 新阜コーチ | 2026-02-08 21:10:45 | |
| 3 | 向 | 2026-02-14 01:06:34 | |
| 6 | 下之園 | 2026-02-14 17:47:43 | |
| 67 | 佐久間(善)コーチ | 2026-02-24 15:46:59 | |
| 27 | 中川コーチ | 2026-03-07 11:20:54 | |
| 61 | 平川コーチ | 2026-03-22 17:09:28 | |
| 25 | 佐久間(た) | バックアップできそうです | 2026-03-24 13:17:48 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 新阜 | 2026-02-07 09:37:38 | |
| 24 | 石村 | 2026-02-24 14:09:10 | |
| 21 | 宮崎 | 2026-02-24 14:47:00 | |
| 2 | 山口 | 2026-03-24 09:35:01 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 60 | 下之園コーチ | - | - |
| 80 | 足立コーチ | - | - |
| 30 | 今村監督(低学年) | - | - |
| 29 | 大内コーチ | - | - |
| 28 | 石村コーチ | - | - |
| 65 | 石井コーチ | - | - |
| 66 | 佐藤コーチ | - | - |
| 67 | 小宮コーチ | - | - |
| 69 | 佐久間(け)コーチ | - | - |
| 20 | 佐藤 | - | - |
| 22 | 大内 | - | - |
| 23 | 石井(は) | - | - |
| 26 | 乙川 | - | - |
| 27 | 今村 | - | - |
| 31 | 小宮 | - | - |
| 32 | 佐久間(大) | - | - |
| 99 | 林 | - | - |
| 99 | 上田 | - | - |
| 99 | 関 | - | - |
| 99 | 長塚 | - | - |
| 99 | 臼井代表 | - | - |
| 61 | 長塚コーチ | - | - |
| 60 | 関コーチ | - | - |
| 50 | 林コーチ | - | - |
| 34 | 福元 | - | - |