スケジュール
| 年月日 | 2026年02月21日(土) | 出席 | 7 | 欠席 | 8 | 未定 | 1 | 未回答 | 27 |
| 内容 | 【全学年】練習 | ||||||||
| 時間 | 8 - 11 | ||||||||
| 場所 | 埠頭グラウンド | ||||||||
| 詳細 | 集合時間:7時30分 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 石井 | 2026-01-27 14:41:55 | |
| 6 | 水野 | 2026-01-27 15:43:43 | |
| 14 | 山口 | 2026-01-27 17:19:06 | |
| 11 | 下之園 | 2026-01-30 11:12:30 | |
| 25 | 小宮 | 2026-01-31 12:23:49 | |
| 7 | 明田 | 2026-01-31 15:37:10 | |
| 28 | 明田コーチ | 2026-02-02 13:30:15 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 32 | 佐久間(大) | 2026-01-27 11:04:22 | |
| 69 | 佐久間(け)コーチ | 2026-01-27 11:04:31 | |
| 30 | 水野監督(高学年) | 2026-01-27 15:44:36 | |
| 20 | 宮崎 | 2026-01-28 08:42:16 | |
| 12 | 中川 | 2026-01-28 19:47:35 | |
| 4 | 新阜 | 2026-01-28 22:54:58 | |
| 29 | 新阜コーチ | 2026-01-31 08:33:40 | |
| 21 | 乙川 | 2026-02-01 09:15:54 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 平川 | 2026-02-01 16:37:05 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 50 | 林コーチ | - | - |
| 29 | 足立コーチ | - | - |
| 60 | 関コーチ | - | - |
| 55 | 平川コーチ | - | - |
| 61 | 長塚コーチ | - | - |
| 63 | 下之園コーチ | - | - |
| 64 | 中川コーチ | - | - |
| 30 | 今村監督(低学年) | - | - |
| 29 | 大内コーチ | - | - |
| 28 | 石村コーチ | - | - |
| 65 | 石井コーチ | - | - |
| 66 | 佐藤コーチ | - | - |
| 67 | 小宮コーチ | - | - |
| 68 | 佐久間(善)コーチ | - | - |
| 99 | 臼井代表 | - | - |
| 10 | 林 | - | - |
| 2 | 上田 | - | - |
| 1 | 関 | - | - |
| 9 | 長塚 | - | - |
| 13 | 向 | - | - |
| 15 | 佐久間(よ) | - | - |
| 24 | 大内 | - | - |
| 26 | 石井(は) | - | - |
| 31 | 石村 | - | - |
| 23 | 今村 | - | - |
| 27 | 佐藤 | - | - |
| 33 | 佐久間(た) | - | - |