スケジュール

年月日 2025年12月20日(土) 出席 11 欠席 13 未定 0 未回答 18
内容 【全学年】練習
時間 12 - 18
場所 南 埠頭G
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
6 水野 13時頃から参加します 2025-11-21 18:24:30
32 佐久間(大) 13時半頃遅れて参加になります 2025-11-22 11:01:08
5 石井 2025-11-29 00:28:19
12 中川 2025-12-01 07:31:55
64 中川コーチ 2025-12-14 12:23:23
28 明田コーチ 2025-12-16 07:28:09
13 2025-12-16 10:41:32
7 明田 13時ごろから遅れての参加になります。母のサポートもひろとと同じ時間からとなります。 2025-12-17 19:57:25
2 上田 14:00〜16:30参加させてください 2025-12-17 21:38:07
9 長塚 14時から参加します 2025-12-18 08:40:44
25 小宮 2025-12-19 17:12:12

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
30 水野監督(高学年) 2025-11-21 18:24:14
14 山口 2025-11-22 22:07:56
8 平川 2025-11-27 14:44:56
55 平川コーチ 2025-11-27 14:45:17
11 下之園 2025-12-03 21:23:54
21 乙川 2025-12-08 08:07:30
31 石村 2025-12-09 21:20:14
4 新阜 2025-12-17 20:36:42
29 新阜コーチ 2025-12-18 07:20:57
24 大内 2025-12-19 06:50:51
29 大内コーチ 2025-12-19 06:51:18
20 宮崎 2025-12-20 08:35:23
68 佐久間(善)コーチ 旅行のため今週は欠席します。 2025-12-20 09:21:11

未回答選手

背番号 選手名 - -
50 林コーチ - -
29 足立コーチ - -
60 関コーチ - -
61 長塚コーチ - -
63 下之園コーチ - -
30 今村監督(低学年) - -
28 石村コーチ - -
65 石井コーチ - -
66 佐藤コーチ - -
67 小宮コーチ - -
99 臼井代表 - -
10 - -
1 - -
15 佐久間(よ) - -
26 石井(は) - -
23 今村 - -
27 佐藤 - -
33 佐久間(た) - -