スケジュール
| 年月日 | 2025年11月23日(日) | 出席 | 15 | 欠席 | 2 | 未定 | 0 | 未回答 | 26 |
| 内容 | 【高学年】 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 9 - 13 | ||||||||
| 場所 | 芝公園グラウンド | ||||||||
| 詳細 | 集合時間:8時30分 向かいの広場でアップをし、グラウンドインすぐにキャッチボールが出来るようにします。 麻布キッズさんと練習試合。詳細は決まり次第記載します。 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 56 | 水野コーチ | 2025-10-20 19:40:09 | |
| 6 | 水野 | 2025-10-20 19:58:38 | |
| 5 | 石井 | 2025-10-20 21:22:49 | |
| 14 | 山口 | 2025-10-20 22:28:23 | |
| 7 | 明田 | 母参加します | 2025-10-20 23:42:28 |
| 28 | 石村コーチ | 塁審の練習をかねて参加させて下さい。 | 2025-10-22 13:06:12 |
| 55 | 新阜コーチ | 2025-10-23 23:38:21 | |
| 4 | 新阜 | 2025-10-23 23:38:33 | |
| 58 | 明田コーチ | 2025-10-24 10:23:29 | |
| 12 | 中川 | 2025-10-26 19:38:11 | |
| 8 | 平川 | 2025-10-26 20:07:36 | |
| 60 | 平川コーチ | 2025-10-26 20:09:22 | |
| 15 | 佐久間(よ) | 2025-10-27 15:25:54 | |
| 13 | 向 | 2025-10-27 17:41:56 | |
| 64 | 中川コーチ | 2025-11-01 16:03:23 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 下之園 | すみません、出席が難しくなりました。 | 2025-10-28 09:21:12 |
| 32 | 佐久間(大) | 2025-10-28 13:56:53 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 50 | 林コーチ | - | - |
| 29 | 足立コーチ | - | - |
| 28 | 河村コーチ | - | - |
| 29 | 関監督(高学年) | - | - |
| 61 | 長塚コーチ | - | - |
| 63 | 下之園コーチ | - | - |
| 30 | 今村監督(低学年) | - | - |
| 29 | 大内コーチ | - | - |
| 65 | 石井コーチ | - | - |
| 66 | 佐藤コーチ | - | - |
| 67 | 小宮コーチ | - | - |
| 99 | 臼井代表 | - | - |
| 10 | 林 | - | - |
| 2 | 上田 | - | - |
| 1 | 関 | - | - |
| 9 | 長塚 | - | - |
| 3 | 河村 | - | - |
| 20 | 宮崎 | - | - |
| 24 | 大内 | - | - |
| 26 | 石井(は) | - | - |
| 31 | 石村 | - | - |
| 21 | 乙川 | - | - |
| 23 | 今村 | - | - |
| 25 | 小宮 | - | - |
| 27 | 佐藤 | - | - |
| 33 | 佐久間(た) | - | - |