スケジュール
年月日 | 2014年01月26日(日) | 出席 | 7 | 欠席 | 6 | 未定 | 0 | 未回答 | 10 |
内容 | 新春B級軟式野球京都府大会 | ||||||||
時間 | 開始9:00~ | ||||||||
場所 | 太陽ヶ丘第1球場 | ||||||||
詳細 | 2回戦 VS A.O.G(城陽支部) 集合・8:00(時間厳守!) 勝てば 準決勝 開始:12:00~ VS球生会(左京支部) 勝てばダブルです。みんな頼むし来てや! 寒いのでしっかりアップして挑みましょう。 コメントできるだけ早く返信してください。 人数足りなければスッケト声かけないといけないので... 協力頼みます。 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
23 | 阪田 幸亮 | スッケトて…勝ちましょう〜! | 2014-01-20 18:13:57 |
30 | 今西 茂雄 | えぐいやん(笑) | 2014-01-20 18:19:43 |
14 | 西山 宗秀 | 2014-01-20 18:44:26 | |
00 | 肥田 千尋 | 2014-01-21 12:59:26 | |
9 | 浅井 徳俊 | ( ̄Д ̄)ノ | 2014-01-23 12:08:47 |
22 | 辻 佑真 | 2014-01-24 07:12:29 | |
20 | 守澤 勝正 | 2014-01-24 09:59:18 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
10 | 田中 宏佳 | 試験です! | 2014-01-20 21:34:30 |
6 | 熊谷 拓也 | 2014-01-21 15:06:30 | |
24 | 大石 卓矢 | 2014-01-22 01:42:20 | |
2 | 金田 堅之介 | 2014-01-23 12:10:59 | |
7 | 景山 正寛 | 2014-01-23 13:02:10 | |
27 | 小牧 慶士 | インフルエンザです | 2014-01-26 02:00:21 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
0 | 桑 理司 | - | - |
1 | 小原 篤 | - | - |
3 | 田名 正嗣 | - | - |
8 | 前田 大輔 | - | - |
13 | 河本 敏之 | - | - |
19 | 続木 徹 | - | - |
21 | 石田 晃士 | - | - |
25 | 福井 隆太郎 | - | - |
29 | 伊勢 拳也 | - | - |
00 | 富岡 さやか | - | - |